15.3.2020 Tavarapilkki ja Stora Enson Mestaruuspilkki. 2 Seura-Cup
15.3.2020 Tavarapilkki ja Stora Enson Mestaruuspilkki. 2 Seura-Cup
1.3 Veitsiluodon Kalamiehet ry:n jäsentenvälinen mestaruuspilkki
1.3.2020 Prykäri 1 Seura-Cup osakilpailu | ||||
kilpailija | ||||
miehet | saaliin paino | pisteet | ||
1. | Johansson Heikki | 3055 | 20 | |
2. | Taponen Seppo | 2530 | 19 | |
3. | Eskola Taisto | 2215 | 18 | |
4. | Rajala Pekka | 1455 | 17 | |
5. | Soini Urpo | 1215 | 16 | |
6. | Vesaluoma Jari | 1125 | 15 | |
7. | Siponen Juho | 1015 | 14 | |
8. | Mattila Markku | 735 | 13 | |
9. | Pekkinen Terho | 590 | 12 | |
10. | Halttu Tapani | 575 | 11 | |
11. | Kaikkonen Jari | 480 | 10 | |
12. | Soikko Pentti | 340 | 9 | |
13. | Heiskanen Jari | 335 | 8 | |
14. | Urpalainen Jukka | 230 | 7 | |
15. | Viitala Unto | 215 | 6 | |
naiset | ||||
1. | Kaikkonen Eija | 2240 | 20 | |
2. | Kristina Leena | 1505 | 19 | |
3. | Jaakola Raija | 1080 | 18 | |
4. | Matala Mirja | 885 | 17 | |
5. | Kaarre Leena | 775 | 16 | |
6. | Särkiaho Pirjo | 755 | 15 | |
7. | Eskola Raili | 625 | 14 | |
8. | Laulajainen Terttu | 385 | 13 | |
nuoret | ||||
1. | Halttu Lenni | 445 | 20 | |
2. | Holopainen Mico | 275 | 19 | |
3. | Halttu Tatu | 220 | 18 | |
4. | Holopainen Matias | 190 | 17 | |
5. | Soikko Eemeli | 0 | 16 | |
10.3.2020 Yleinen Iltapilkki + 1. Iltapilkki - cup
Kinkkupilkki 15.12.2019
Veitsiluodon Kalapaikka
Miehet | |||
Nimi | Paino | Kirjolohi | |
1. | Mansikkamaa Olli | 3130 | 2 |
2. | Rantahalvari Heikki | 2935 | 2 |
3. | Leppänen Rauno | 2735 | |
4. | Neijonen Vilho | 2630 | |
5. | Kolehmainen Tero | 2515 | |
6. | Soini Urpo | 2495 | |
7. | Sipola Jani | 2285 | |
8. | Johansson Heikki | 2095 | |
9. | Kakko Juha | 2090 | 1 |
10. | Taponen Seppo | 1550 | 1 |
11. | Hopia Kari | 1485 | |
12. | Lappalainen Samuli | 1480 | 1 |
13. | Kilpala Raimo | 1470 | 1 |
14. | Jauhiainen Juho-Matti | 1460 | 1 |
15. | Eskola Taisto | 1390 | |
16. | Kantojärvi Pertti | 1390 | |
17. | Keltamäki Kari | 1385 | |
18. | Kolehmainen Heino | 1205 | |
19. | Kinnunen Eetu | 1200 | |
20. | Toppi Hannes | 1195 | |
21. | Uusimaa Kaarlo | 1155 | 1 |
22. | Kaikkonen Taisto | 1040 | |
23. | Keveri Veijo | 845 | |
24. | Tikkala Pertti | 755 | |
25. | Hakala Ville | 740 | |
26. | Viinamäki Olli | 680 | |
27. | Kaikkonen Jari | 615 | |
28. | Timonen Pasi | 605 | |
29. | Puumalainen Matti | 535 | |
30. | Emast Timo | 490 | |
31. | Soikko Pentti | 490 | |
32. | Raipalo Antero | 270 | |
33. | Pirttikoski Pertti | 260 | |
Halttu Tapani | 0 | ||
Kauppinen Oiva | 0 | ||
Kekäläinen Petteri | 0 | ||
Kilpala Reijo | 0 | ||
Pessa Altti | 0 | ||
Posti Olavi | 0 | ||
Rajala Pekka | 0 | ||
Rokkonen Hannu | 0 | ||
Urpalainen Jukka | 0 | ||
Vesaluoma Jari | 0 | ||
Viiltola Matti | 0 | ||
yhteensä | 46600 | 10 |
Naiset | |||
Nimi | Paino | Kirjolohi | |
1. | Keveri Raili | 4330 | 1 |
2. | Kaikkonen Eija | 2145 | |
3. | Autio Marita | 2075 | |
4. | Autio Ensi | 1900 | |
5. | Posti Asta | 1700 | |
6. | Eskola Raili | 1520 | |
7. | Soininen Irja | 1030 | |
8. | Kolehmainen Taimi | 980 | |
9. | Ikonen Airi | 835 | |
10. | Tikkala Eeva-Liisa | 770 | |
11. | Kirstinä Leena | 700 | |
12. | Kiiskilä Anne | 555 | |
13. | Jaakola Raija | 505 | |
14. | Halonen Heli | 445 | |
15. | Kaarre Leena | 315 | |
16. | Palo Leila | 235 | |
17. | Laulajainen Terttu | 150 | |
18. | Rantahalvari Raija | 0 | |
yhteensä | 20190 | 1 |
Nuoret | |||
Nimi | Paino | Kirjolohi | |
1. | Kinnunen Emmi | 1230 | |
2. | Halttu Lenni | 0 | |
yhteensä | 1230 |
Miehet | 46600 | 10 |
Naiset | 20190 | 1 |
Nuoret | 1230 | |
yhteensä | 68020 | 11 |
Yleinen laituripilkki 6.10.2019
Kemin sisäsatama
MIEHET | G | ||||
1 | Taisto Kaikkonen | 110 | |||
2 | Risto Iltanen | 65 | |||
3 | Heino Kolehmainen | 35 | Arvottu | ||
4 | Taisto Eskola | 35 | Arvottu | ||
5 | Seppo Taponen | 0 | |||
5 | Tapani Halttu | 0 | |||
5 | Pentti Soikko | 0 | |||
5 | Jari nVesaluoma | 0 | |||
5 | Unto Junno | 0 | |||
5 | Matti Puumalainen | 0 | |||
5 | Jukka Urpalainen | 0 |
NAISET | |||||
1 | Raili Eskola | 60 | |||
2 | Pirkko-Liisa Kurttila | 45 | Arvottu | ||
3 | Eija Kaikkonen | 45 | Arvottu | ||
4 | Raija Jaakola | 40 | |||
4 | Pirjo Särkiaho | 40 | |||
6 | Taimi Kolehmainen | 10 | |||
7 | Tertuu Laulajainen | 0 | |||
7 | Leila Palo | 0 | |||
7 | Leena Kaarre | 0 |
NUORET | ||||
1 | Sara Rossinen | 0 |
Yhteensä 20 + 1 nuori