G | |||||
1. Jaakkonen Erkki | 575 | ||||
2. Neijonen Vilho | 500 | ||||
3. Iltanen Risto | 470 | ||||
4. Eskola Taisto | 370 | ||||
5. Pettinen Juha | 325 | ||||
6. Kakko Juha | 315 | ||||
7. Eskola Raili | 310 | Paras nainen | |||
8. Sipola Jani | 300 | ||||
9. Soini Urpo | 240 | ||||
10. Laulajainen Terttu | 135 | ||||
10. Halttu Tapani | 135 | ||||
12. Ahtioja Sami | 55 | ||||
13. Taponen Seppo | 45 | ||||
14. Mansikkamaa Olli | 35 | ||||
15. Kinnunen Jari | 0 | ||||
15. Palo Leila | 0 | ||||
15. Kinnunen Heli | 0 | ||||
15. Torkell Päivi | 0 | ||||
15. Urpalainen Jukka | 0 | ||||
15. Malinen Mauri | 0 |
Nuoret
1. Patokoski Tuukka | 0 | ||
1. Torkell Joonas | 0 | ||
1. Torkell Matias | 0 | ||
1. Nuorala Niilo | 0 |