Miehet
Osallistuja | G |
1. Unto Junno | 3445 |
2. Markku Mattila | 2415 |
3. Pentti Soikko | 1465 |
4. Juha Sandström | 1460 |
5. Risto Iltanen | 915 |
6. Esa Soikko | 910 |
7. Taisto Eskola | 790 |
8. Unto Viitala | 740 |
9. Sami Ahtioja | 650 |
10. Pekka Rajala | 560 |
11. Jouko Huttu | 555 |
12. Jaru Tuuttu | 515 |
13. Mauri Malinen | 395 |
14. Tapani Halttu | 350 |
15. Ahti Tikkanen | 320 |
16. Olli Mansikkamaa | 200 |
Naiset
1. Raili Eskola | 1400 |
2. Leena Iltanen | 910 |
3. Leena Kaarre | 720 |
4. Aune Hietala | 455 |
5. Eija Kaikkonen | 410 |
6. Pirjo Särkiaho | 365 |
7. Tarja Raipalo | 290 |
8. Leila Palo | 275 |
9. Raija Pirttikangas | 245 |
Nuoret
1. Tatu Halttu | 495 |
2. Mico Holopainen | 410 |
3. Veli-Matti Tuuttu | 115 |
4. Lenni Halttu | 85 |