Miehet
1. | 2. | 3. | 4. | 3 parasta | ||||
Unto Junno | 13 | 20 | 19 | 20 | 59 | |||
Pekka Rajala | 18 | 11 | 20 | 17 | 55 | |||
Risto Iltanen | 19 | 16 | 17 | 19 | 55 | |||
Markku Mattila | 12 | 19 | 15 | 16 | 50 | |||
Sami Ahtioja | 14 | 12 | 18 | 0 | 44 | |||
Tapani Halttu | 9 | 7 | 13 | 14 | 36 | |||
Taisto Eskola | 20 | 14 | 0 | 0 | 34 | |||
Urpo Soini | 15 | 0 | 0 | 18 | 33 | |||
Pentti Soikko | 11 | 18 | 0 | 0 | 29 | |||
Unto Viitala | 16 | 13 | 0 | 0 | 29 | |||
Esa Soikko | 8 | 15 | 0 | 0 | 23 | |||
Ahti Tikkanen | 0 | 6 | 16 | 0 | 22 | |||
Jari Tuuttu | 0 | 9 | 11 | 0 | 20 | |||
Miika Jussila | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Juha Sandström | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||
Reijo Ahola | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||
Juha Kakko | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||
Juha Mattila | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||
Oiva Kauppinen | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Jouko Huttu | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||
Jari Halttu | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||
Mauri Malinen | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
Olli Mansikkamaa | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Naiset
Leena Kaarre | 19 | 18 | 0 | 20 | 57 | |||
Leena Iltanen | 16 | 19 | 18 | 19 | 56 | |||
Leila Palo | 15 | 13 | 19 | 17 | 51 | |||
Eija Kaikkonen | 17 | 16 | 0 | 18 | 51 | |||
Raili Eskola | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | |||
Aune Hietala | 0 | 17 | 20 | 0 | 37 | |||
Pirjo Särkiaho | 18 | 15 | 0 | 0 | 33 | |||
Tarja Raipalo | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
Raija Pirttikangas | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Nuoret
Tatu Halttu | 20 | 20 | 0 | 18 | 58 | |||
Lenni Halttu | 19 | 17 | 19 | 19 | 57 | |||
Niko Ahtioja | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | |||
Mico Holopainen | 17 | 19 | 0 | 0 | 36 | |||
Matias Holopainen | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
Veli-Matti Tuuttu | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |