1. osakilpailu
G | ||||
1 | Risto Iltanen ja Mauri Kåhlman | 6890 | ||
2 | Urpo Soini ja Tapani Halttu | 2240 | ||
3 | Mauri Malinen ja Seppo Taponen | 1565 | ||
4 | Esa Pirttikangas Ja Sami Ahtioja | 1315 |
Kilpailukala: Ahven
1. osakilpailu
G | ||||
1 | Risto Iltanen ja Mauri Kåhlman | 6890 | ||
2 | Urpo Soini ja Tapani Halttu | 2240 | ||
3 | Mauri Malinen ja Seppo Taponen | 1565 | ||
4 | Esa Pirttikangas Ja Sami Ahtioja | 1315 |
Kilpailukala: Ahven