Yleinen
G | |||||
1. Mattila Juha | 1165 | ||||
2. Junno Unto | 960 | ||||
3. Ruuskanen Riitta | 700 | Paras nainen | |||
4.Tervaharju Tapio | 655 | ||||
5. Ikonen Airi | 540 | ||||
6.Särkiaho Pirjo | 510 | ||||
7.Mattila Markku | 425 | ||||
8. Pesonen Kari | 285 | ||||
9.Eskola Raili | 280 | ||||
10. Palo Leila | 245 | ||||
10.Kurttila Pirkko-Liisa | 245 | ||||
12. Kaarre Leena | 195 | ||||
13.Jaakola Raija | 175 | ||||
14.Eskola Taisto | 145 | ||||
15.Posti Asta | 140 | ||||
16.Hietala Aune | 135 | ||||
17. Taponen Seppo | 95 | ||||
17.Rantahalvari Raija | 95 | ||||
19. Rantahalvari Heikki | 75 | ||||
20. Mauno Pentti | 45 | ||||
21. Raipalo Antero | 0 | ||||
21. Tervo Tuula | 0 | ||||
21. Evonkoski Tuula | 0 | ||||
21. Kolmonen Hely | 0 |
Nuoret
1. Ojutkangas Viivi | 305 | ||
2. Vesa Eljas | 215 | ||
3. Ojutkangas Vilma | 80 |