Onki-cup 4. osakilpailu
Yleinen
G | |||||
1. Mattila Juha | 1360 | ||||
2. Ranta Seppo | 1165 | ||||
3. Junno Unto | 1050 | ||||
4.Pekkinen Terho | 1045 | ||||
5.Ahtioja Sami | 1000 | ||||
6 .Perikangas Matti | 610 | ||||
7. Mattila Markku | 555 | ||||
8. Soikko Pentti | 520 | ||||
9.Kaikkonen Eija | 515 | Paras nainen | |||
10.Halttu Tapani | 465 | ||||
11 Iltanen Leena | 375 | ||||
12.Hietala Aune | 240 | ||||
13.Halttu Jari | 190 | ||||
13.Kaarre Leena | 100 | ||||
15.Mansikkamaa Olli | 60 | ||||
15.Palo Leila | 60 | ||||
17.Särkiaho Pirjo | 55 |
Nuoret
1. Halttu Lenni | 150 | ||
2. Halttu Tatu | 130 |
Pisteet 4. osakilpailun jälkeen, kolme parasta lasketaan
Miehet
Yhteensä | |||||||
1. | Ranta Seppo | 19 | 19 | 20 | 58 | ||
2. | Junno Unto | 17 | 20 | 18 | 55 | ||
3. | Soikko Pentti | 19 | 13 | 19 | 51 | ||
4. | Eskola Taisto | 18 | 18 | 13 | 49 | ||
4. | Mattila Juha | 20 | 15 | 14 | 49 | ||
6. | Mattila Markku | 16 | 14 | 17.5 | 47.5 | ||
7. | Perikangas Matti | 15 | 14 | 17.5 | 46.5 | ||
8. | Ahtioja Sami | 14 | 16 | 12 | 42 | ||
9. | Taponen Seppo | 12 | 17 | 10 | 39 | ||
10. | Halttu Tapani | 15 | 12 | 11 | 38 | ||
11. | Pekkinen Terho | 20 | 0 | 17 | 37 | ||
12. | Iltanen Risto | 0 | 16 | 15 | 31 | ||
13. | Mansikkamaa Olli | 11 | 0 | 10 | 21 | ||
14. | Virtasalo Asko | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
14. | Halttu Jari | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
16. | Kauppinen Oiva | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
17. | Kåhlman Mauri | 0 | 0 | 9 | 9 |
Naiset
1. | Iltanen Leena | 19 | 20 | 19 | 58 | ||
2. | Kaikkonen Eija | 20 | 17 | 20 | 57 | ||
3. | Eskola Raili | 20 | 19 | 15 | 54 | ||
3. | Hietala Aune | 18 | 18 | 18 | 54 | ||
5. | Kaarre Leena | 19 | 17 | 16 | 52 | ||
6. | Palo Leila | 17 | 16 | 17 | 50 | ||
7. | Särkiaho Pirjo | 18 | 16 | 15 | 49 | ||
8. | Junno Helli | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
9. | Halttu Paula | 0 | 14 | 0 | 14 |
Nuoret
1. | Halttu Lenni | 20 | 19 | 20 | 59 | ||
1. | Halttu Tatu | 19 | 20 | 19 | 58 |