Tavarapilkki:
MIEHET | G | |||
1 | Seppo Taponen | 3800 | ||
2 | Jouko Huttu | 1825 | ||
3 | Mauri Kåhlman | 1515 | ||
4 | Risto Iltanen | 1235 | ||
5 | Matti Perikangas | 1175 | ||
6 | Unto Junno | 960 | ||
7 | Markku Mattila | 940 | ||
8 | Santeri Kåhlman | 875 | ||
9 | Sami Ahtioja | 640 | ||
10 | Jari Tuuttu | 515 | ||
11 | Terho Pekkinen | 410 | ||
12 | Tapani Halttu | 395 | ||
13 | Hannu Rokkonen | 330 | ||
14 | Pentti Soikko | 265 | ||
15 | Jari Halttu | 55 |
NAISET | ||||
1 | Leena Kaarre | 850 | ||
2 | Aune Hietala | 825 | ||
3 | Leena Iltanen | 775 | ||
4 | Maija Kuoppala | 735 | ||
5 | Eija Kaikkonen | 430 | ||
6 | Leila Palo | 395 | ||
7 | Raija Pirttikangas | 275 |
Nuoret | ||||
1 | Tatu Halttu | 385 | ||
2 | Lenni Halttu | 260 |
Cup pistetilanne
MIEHET | 1. | 2. | 3. | 4. | 3 parasta | |||
Seppo Taponen | 19 | 20 | 39 | |||||
Risto Iltanen | 20 | 17 | 37 | |||||
Matti Perikangas | 18 | 16 | 34 | |||||
Unto Junno | 15 | 15 | 30 | |||||
Markku Mattila | 14 | 14 | 28 | |||||
Jari Halttu | 17 | 6 | 23 | |||||
Pentti Soikko | 13 | 7 | 20 | |||||
Tapani Halttu | 11 | 9 | 20 | |||||
Mauri Kåhlman | 18 | 18 | ||||||
Unto Viitala | 16 | 16 | ||||||
Santeri Kåhlman | 13 | 13 | ||||||
Taisto Eskola | 12 | 12 | ||||||
Sami Ahtioja | 12 | 12 | ||||||
Jari Tuuttu | 11 | 11 | ||||||
Terho Pekkinen | 10 | 10 | ||||||
Oiva Kauppinen | 10 | 10 | ||||||
Hannu Rokkonen | 7 | 7 |
NAISET | ||||||||
Leena Kaarre | 19 | 20 | 39 | |||||
Eija Kaikkonen | 20 | 16 | 36 | |||||
Leila Palo | 17 | 15 | 32 | |||||
Aune Hietala | 19 | 19 | ||||||
Raili Eskola | 18 | 18 | ||||||
Maija Kuoppala | 17 | 17 | ||||||
Pirjo Särkiaho | 16 | 16 | ||||||
Raija Pirttikangas | 14 | 14 |
Nuoret | ||||||||
Tatu Halttu | 20 | 20 | 40 | |||||
Lenni Halttu | 19 | 19 | 38 |
Stora Enso Veitsiluodon tehtaat mestaruuspilkki
MIEHET | G | |||
1 | Seppo Taponen | 3800 | ||
2 | Jouko Huttu | 1825 | ||
3 | Mauri Kåhlman | 1515 | ||
4 | Risto Iltanen | 1235 | ||
5 | Matti Perikangas | 1175 | ||
6 | Unto Junno | 960 | ||
7 | Markku Mattila | 940 | ||
8 | Jari Tuuttu | 515 | ||
9 | Tapani Halttu | 395 | ||
10 | Hannu Rokkonen | 330 | ||
11 | Jari Halttu | 55 |
NAISET | ||||
1 | Aune Hietala | 825 | ||
2 | Leena Iltanen | 775 | ||
3 | Maija Kuoppala | 735 | ||
4 | Raija Pirttikangas | 275 |
Nuoret | ||||
1 | Tatu Halttu | 385 | ||
2 | Lenni Halttu | 260 |