Yleinen
G | |||
1. Kaikkonen Eija | 590 | ||
2 .Rahikkala Oskari | 570 | ||
3. Ontero Esa | 480 | ||
4. Ruuskanen Riitta | 460 | ||
5. Jakkila Helinä | 360 | ||
6 .Piltonen Kari | 295 | ||
7. Mansikkamaa Olli | 245 | ||
8. Kaarre Leena | 180 | ||
9. Eskola Taisto | 165 | ||
10. Mattila Markku | 155 | ||
11 .Eskola Raili | 150 | ||
12. Rautiainen Marketta | 115 | ||
13. Palo Leila | 110 | ||
14. Ikonen Airi | 105 | ||
15. Tervo Tuula | 100 | ||
16. Särkiaho Pirjo | 60 | ||
17. Jaakola Raija | 50 | ||
18. Vesa Jukka | 0 | ||
18. Raipalo Antero | 0 | ||
18. Martti Heilala | 0 |
Nuoret
1. Kauppila Niko | 320 | ||
2. Vesa Jooa | 310 | ||
3. Halttu Lenni | 165 | ||
4. Manninen Julius | 90 | ||
5. Vesa Eljas | 75 |