Yleinen
G | |||
1. Soikko Pentti | 1975 | ||
2. Ahtioja Sami | 1800 | ||
3. Mattila Markku | 1450 | ||
4. Kaikkonen Eija | 1255 | ||
5. Kaarre Leena | 1180 | ||
6.Taponen Seppo | 955 | ||
7. Eskola Raili | 915 | ||
8. Eskola Taisto | 795 | ||
9. Ruuskanen Riitta | 505 | ||
10. Vesa Jukka | 470 | ||
11. Särkiaho Pirjo | 450 | ||
12. Palo Leila | 385 | ||
13. Jaakola Raija | 370 | ||
14. Autio Maritta | 220 | ||
15. Laulajainen Terttu | 190 | ||
16. Vääräkangas Roosa | 180 | ||
17. Urpalainen Jukka | 90 |
Nuoret
1. Kauppila Niko | 855 | ||
2. Vesa Jooa | 290 | ||
3. Vesa Eljas | 180 |