Yleinen
G | |||
1. Halttu Tapani | 2360 | ||
2. Koivisto Eeva-Liisa | 1305 | ||
3. Eskola Raili | 1270 | ||
4. Kurttila Pirkko - Liisa | 1115 | ||
5. Kaikkonen Eija | 1055 | ||
6. Soikko Pentti | 905 | ||
7. Särkiaho Pirjo | 900 | ||
8. Eskola Taisto | 765 | ||
9. Vesa Jukka | 665 | ||
10. Koivisto Tapio | 640 | ||
11. Kolehmainen Taimi | 550 | ||
12. Alm Tellervo | 400 | ||
13. Toppi Hannes | 395 | ||
14. Tikkala Pertti | 370 | ||
15. Autio Kyllikki | 355 | ||
16. Kolehmainen Heino | 345 | ||
16. Frant Pekka | 345 | ||
18. Ruotsalainen Sirpa | 320 | ||
19. Ikonen Airi | 305 | ||
19. Blomster Irja | 305 | ||
21. Heilala Martti | 290 | ||
22. Kaarre Leena | 285 | ||
22. Ahtioja Sami | 285 | ||
22. Mattila Markku | 285 | ||
25. Jaakola Raija | 250 | ||
26. Autio Marita | 145 | ||
27. Taponen Seppo | 35 | ||
28. Korolainen Taisto | 0 |
Nuoret
1. Vesa Jooa | 150 | ||
2. Vesa Eljas | 130 |