Veitsiluodon kalapaikka
Miehet | G | |||
1 | Sipola Jani | 115 | ||
2 | Leppänen Rauno | 100 | ||
3 | Sipola Martti | 85 | ||
4 | Keveri Veijo | 65 | ||
5 | Taponen Seppo | 0 | ||
5 | Vinni Harry | 0 | ||
5 | Ahtioja Sami | 0 | ||
5 | Halttu Jari | 0 | ||
5 | Soikko Esa | 0 | ||
5 | Iltanen Risto | 0 | ||
5 | Johansson Heikki | 0 | ||
5 | Johansson Jussi | 0 | ||
5 | Sandström Juha | 0 | ||
5 | Halttu Tapani | 0 | ||
5 | Tikkala Pertti | 0 | ||
5 | Kemppainen Jouni | 0 | ||
5 | Rantahalvari Janne | 0 | ||
5 | Rantahalvar Heikki | 0 | ||
5 | Uusimaa Kaarlo | 0 |
19 miestä
Naiset | |||||
1 | Aikio Ensi | 170 | |||
2 | Keveri Raili | 100 | |||
3 | Kaikkonen Eija | 0 | Arvottu | ||
4 | Jaakola Raija | 0 | |||
4 | Palo Leila | 0 | |||
4 | Kaarre Leena | 0 | |||
4 | Tikkala Eeva-Liisa | 0 | |||
4 | Rantahalvari Raija | 0 |
8 naista
Nuoret | |||||
1 | Kauppila Niko | 150 | |||
2 | Holopainen Matias | 0 | Arvottu | ||
3 | Holopainen Mico | 0 | Arvottu | ||
4 | Sipola Onni | 0 |
Yhteensä: 27+4 nuorta