Paavonkari, Prykäri
MIEHET | G | |||
1 | Taisto Eskola | 1080 | ||
2 | Rauno Leppänen | 850 | ||
3 | Tapani Halttu | 770 | ||
4 | Heikki Rantahalvari | 630 | ||
5 | Sami Ahtioja | 460 | ||
6 | Eero Leinonen | 415 | ||
7 | Tapio Ahlman | 310 | ||
8 | Pertti Järvinen | 260 | ||
9 | Markku Mattila | 240 | ||
10 | Ahti Tikkanen | 215 | ||
11 | Pertti Kortelainen | 195 | ||
12 | Seppo Taponen | 175 |
12 miestä
NAISET | ||||
1 | Ensi Aikio | 465 | ||
2 | Raija Rantahalvari | 440 | ||
3 | Marja Järvinen | 390 | ||
4 | Raija Jaakola | 345 | ||
5 | Raija Pirttikangas | 275 | ||
6 | Sirpa Kortelainen | 200 | ||
7 | Kyllikki Sunnarborg | 120 | ||
8 | Raili Eskola | 75 |
8 naista
Nuoret | ||||
1 | Nico Kauppila | 290 |
Yhteensä 20 + 1 nuori