MIEHET | G | ||||
1 | Markku Jussila | 6030 | 4 kirjolohta | ||
2 | Olli Viinamäki | 4795 | 1 kirjolohi | ||
3 | Aki Vidnäs | 4050 | 2 kirjolohta | ||
4 | Niko Heinineva | 3885 | 3 kirjolohta | ||
5 | Jouni Kemppainen | 3485 | 1 kirjolohi | ||
6 | Tapani Partala | 2965 | 2 kirjolohta | ||
7 | Jari Halttu | 2815 | 2 kirjolohta | ||
8 | Heikki Kiljander | 2760 | 2 kirjolohta | ||
9 | Raimo Kiltala | 2675 | 2 kirjolohta | ||
10 | Jani Kallijärvi | 2670 | 2 kirjolohta | ||
11 | Jukka Myllykangas | 2405 | 2 kirjolohta | ||
12 | Esa Ontero | 2240 | |||
13 | Taisto Eskola | 2105 | |||
14 | Jukka-Pekka Koukkari | 2020 | 1 kirjolohi | ||
15 | Sami Ahtioja | 1775 | 1 kirjolohi | ||
16 | Antero Raipalo | 1695 | 1 kirjolohi | ||
17 | Jorma Leinonen | 1610 | 1 kirjolohi | ||
18 | Mika Ojala | 1570 | 1 kirjolohi | ||
19 | Esa Kurtti | 1445 | |||
20 | Seppo Jekkonen | 1415 | 1 kirjolohi | ||
21 | Markus Moisanen | 1410 | 1 kirjolohi | ||
22 | Juha Sandström | 1380 | 1 kirjolohi | ||
23 | Hannu Rokkonen | 1375 | 1 kirjolohi | ||
24 | Heikki Rantahalvari | 1350 | 1 kirjolohi | ||
25 | Jukka Vesa | 1350 | |||
26 | Olavi Heinonen | 1340 | 1 kirjolohi | ||
27 | Santeri Kåhlman | 1320 | 1 kirjolohi | ||
28 | Pentti Soikko | 1305 | |||
29 | Tommi Ylisuvanto | 1265 | 1 kirjolohi | ||
30 | Kyösti Koukkari | 1180 | 1 kirjolohi | ||
30 | Kari Hopia | 1180 | |||
32 | Antti Käyrä | 1090 | 1 kirjolohi | ||
33 | Toni Männikkö | 1065 | |||
34 | Heino Kolehmainen | 1060 | |||
35 | Sami Kähkölä | 1025 | |||
36 | Teuvo Nivakoski | 580 | |||
37 | Urpo Soini | 450 | |||
38 | Hannes Toppi | 375 | |||
39 | Tapani Rantaknutila | 255 | |||
39 | Markku Koivisto | 195 | |||
41 | Mikko Moisanen | 190 | |||
42 | Esa Soikko | 185 | |||
43 | Erno Fröblom | 170 | |||
44 | Raimo Mäntykangas | 140 | |||
44 | Mauri Martimo | 140 | |||
46 | Niilo Aikio | 130 | |||
47 | Kauko Juopperi | 125 | |||
47 | Taisto Kallijärvi | 95 | |||
47 | Paavo Viitala | 45 |
159 miestä
NAISET | |||||
1 | Pirkko-Liisa Kurttila | 2990 | 1 Kirjolohi | ||
2 | Raija Jaakola | 2670 | |||
3 | Prajim Hannuksela | 2315 | Made | ||
4 | Raili Eskola | 1795 | |||
5 | Eila Kujala | 1595 | 1 Kirjolohi | ||
6 | Arja Tuomainen | 1460 | 1 Kirjolohi | ||
7 | Niina Leppänen | 1425 | 1 Kirjolohi | ||
8 | Ulla Nissen | 1315 | 1 Kirjolohi | ||
9 | Eerika Pirkonen | 1275 | 1 Kirjolohi | ||
10 | Airi Ikonen | 860 | |||
11 | Aune Hietala | 780 | |||
12 | Leena Iltanen | 715 | |||
13 | Asta Posti | 680 | |||
14 | Helinä Jakkila | 625 | |||
15 | Leena Kaarre | 585 | |||
16 | Teija Pitkänen | 545 | |||
16 | Eija Kaikkonen | 545 | |||
18 | Taimi Kolehmainen | 520 | |||
19 | Mirja Matala | 465 | |||
20 | Leila Palo | 265 | |||
21 | Raija Pirttikangas | 205 | |||
22 | Anneli Nivakoski | 175 | |||
23 | Hilkka Lantto | 170 | |||
24 | Marjatta Kyllönen | 140 | |||
25 | Kaisa Loukusa | 85 | |||
26 | Päivi Vahtola | 55 |
68 naista
Nuoret | |||||
1 | Niko Ojala | 2240 | 1 Kirjolohi | ||
2 | Nico Kauppila | 2100 | |||
3 | Lenni Halttu | 1505 | 1 Kirjolohi | ||
4 | Saku Rousu | 1170 | |||
5 | Eljas Vesa | 705 | |||
6 | Joona Valikainen | 615 | |||
7 | Jooa Vesa | 580 | |||
8 | Mico Holopainen | 355 | |||
9 | Heta Joensuu | 145 | |||
10 | Santeri Lappalainen | 70 |
28 nuorta
Yhteensä 255 kilpailijaa
Kirjolohia:
Miehet: 38kpl
Naiset: 6kpl
Nuoret: 2 kpl
Yhteensä: 46kpl