Tuomilahden ratapenkka, Ajos
MIEHET | G | |||
1 | Taisto Eskola | 1995 | ||
2 | Pentti Soikko | 1110 | ||
3 | Matti Puumalainen | 1030 | ||
4 | Juha Mattila | 790 | ||
5 | Jukka Vesa | 770 | ||
6 | Heino Kolehmainen | 735 | ||
7 | Markku Mattila | 655 | ||
8 | Seppo Taponen | 495 |
NAISET | ||||
1 | Eija Kaikkonen | 1485 | ||
2 | Pirjo Särkiaho | 740 | ||
3 | Pirkko-Liisa Kurttila | 650 | ||
4 | Leila Palo | 590 | ||
5 | Riitta Ruuskanen | 575 | ||
6 | Taimi Kolehmainen | 475 | ||
7 | Leena Kaarre | 405 | ||
7 | Marita Autio | 385 | ||
9 | Raili Eskola | 270 | ||
10 | Raija Jaakola | 245 | ||
11 | Satu Luoma | 105 | ||
12 | Raija Pirttikangas | 0 |
Nuoret | ||||
1 | Sara Rossinen | 0 |
Kilpailijoita 20 + 1 nuori