Miehet
G | ||||
1 | Santeri Kåhlman | 2570 | ||
2 | Miikka Jussila | 2505 | ||
3 | Pentti Soikko | 645 | ||
4 | Jari Palovaara | 545 | ||
5 | Jari Kaikkonen | 505 | ||
6 | Urpo Soini | 440 | ||
7 | Matti Perikangas | 40 | ||
8 | Pekka Rajala | 25 | ||
9 | Mauri Kåhlman | 0 | ||
9 | Tapani Halttu | 0 | ||
9 | Jari Halttu | 0 | ||
9 | Olli Mansikkamaa | 0 |
Miesveteraanit
G | ||||
1 | Taisto Eskola | 4415 | ||
2 | Mauri Malinen | 720 | ||
3 | Unto Junno | 490 | ||
4 | Jouko Väyrynen | 395 | ||
5 | Unto Viitala | 170 | ||
6 | Jarmo Vuosalmi | 60 | ||
7 | Seppo Taponen | 0 | ||
7 | Oiva Kauppinen | 0 |
Naiset
G | ||||
1 | Tarja Jussila | 825 | ||
2 | Leena Kirstinä | 760 | ||
3 | Eija Kaikkonen | 280 | ||
4 | Leena Kaarre | 95 | ||
5 | Pirjo Särkiaho | 60 |
Naisveteraanit
G | ||||
1 | Raili Eskola | 605 | ||
2 | Hilkka Vuosalmi | 317 | ||
3 | Helli Junno | 150 |
Nuoret
G | ||||
1 | Lenni Halttu | 895 | ||
2 | Tatu Halttu | 0 |