Miehet
6. Maalis | 13. Maalis | Yhteensä | |||||
1. | Kählman Santeri | 2 | 5 | 7 | |||
2. | Eskola Taisto | 0 | 8 | 8 | |||
3. | Soini Urpo | 9 | 3 | 12 | |||
3. | Palovaara Jari | 6 | 6 | 12 | |||
3. | Soikko Pentti | 5 | 7 | 12 | |||
6. | Kaikkonen Jari | 7 | 9 | 16 | |||
7. | Iltanen Risto | 21 | 0 | 21 | |||
7. | Väyrynen Jouko | 10 | 11 | 21 | |||
9. | Malinen Mauri | 4 | 18.5 | 22.5 | |||
10. | Huttu Jouko | 21 | 2 | 23 | |||
11. | Viitala Unto | 11 | 14 | 25 | |||
11. | Halttu Jari | 15 | 10 | 25 | |||
11. | Piltonen Kari | 21 | 4 | 25 | |||
14. | Jussila Miikka | 3 | 23 | 26 | |||
15. | Taponen Seppo | 15 | 12 | 27 | |||
16. | Perikangas Matti | 13 | 17 | 30 | |||
17. | Junno Unto | 8 | 23 | 31 | |||
17. | Kauppinen Oiva | 15 | 16 | 31 | |||
19. | Jarmo Vuosalmi | 12 | 20 | 32 | |||
20. | Mansikkamaa Olli | 15 | 18.5 | 33.5 | |||
21. | Mattila Markku | 21 | 13 | 34 | |||
22. | Rajala Pekka | 14 | 21 | 35 | |||
23. | Tuuttu Jari | 21 | 15 | 36 | |||
24. | Halttu Tapani | 15 | 22 | 37 | |||
25. | Mauri Kählman | 15 | 23 | 38 |
Naiset
1. | Kirsinä Leena | 2 | 2 | 4 | |||
2. | Eskola Raili | 3 | 3 | 6 | |||
3. | Jussila Tarja | 0 | 8 | 8 | |||
4. | Iltanen Leena | 9 | 0 | 9 | |||
5. | Kaikkonen Eija | 5 | 5 | 10 | |||
6. | Vuosalmi Hilkka | 4 | 7 | 11 | |||
7. | Raija Pirttikangas | 9 | 4 | 13 | |||
8. | Junno Helli | 6 | 8 | 14 | |||
9. | Kaarre Leena | 7 | 8 | 15 | |||
9. | Kuoppala Maija | 9 | 6 | 15 | |||
11. | Särkiaho Pirjo | 8 | 8 | 16 |
Nuoret
1. | Halttu Lenni | 0 | 2 | 2 | |||
1. | Halttu Tatu | 2 | 0 | 2 | |||
3. | Tuuttu Veli-Matti | 3 | 3 | 6 |