G | ||||||
1. Kurtti Esa | 3585 | |||||
2. Jussila Miikka | 2915 | |||||
3. Ykisuvanto Jouko | 1770 | |||||
4. Ylisuvanto Eero | 1740 | |||||
5. Soini Urpo | 1580 | |||||
6. Tapani Halttu | 1490 | |||||
7. Lahdenperä Pertti | 1410 | |||||
8. Kokko Karoliina | 1065 | Paras nainen | ||||
9. Jaakola Raija | 995 | |||||
10. Jukka Vesa | 955 | |||||
11. Junno Unto | 930 | |||||
12.Korsman Asko | 920 | |||||
13. Heiskanen Niko | 910 | |||||
14. Iltanen Risto | 905 | |||||
15. Juopperi Kauko | 860 | |||||
16. Piltonen Kari | 815 | |||||
17. Kokko Satu | 800 | |||||
18. Koukkari Juha | 760 | |||||
19. Hopia Kari | 690 | |||||
20. Kauppinen Oiva | 630 | |||||
21. Tryyki Jari | 565 | |||||
22. Koivunen Juhani | 535 | |||||
23. Huttu Jouko | 495 | |||||
24. Kaarre Leena | 470 | |||||
25. Posti Asta | 420 | |||||
26. Soikko Pentti | 390 | |||||
27. Pitkänen Teija | 365 | |||||
28. Posti Olavi | 300 | |||||
29. Bergman Raimo | 290 | |||||
30. Ikonen Airi | 265 | |||||
31. Kaikkonen Eija | 255 | |||||
32. Jakunaho Markku | 220 | |||||
33. Sieppi Vesa | 175 | |||||
34. Marjamaa Marja-Terttu | 155 | |||||
35. Frant Pekka | 130 | |||||
36. Mustonen Seija | 120 | |||||
37. Tervo Tuula | 115 | |||||
37. Kukkonen Nina | 100 | |||||
39. Hast Mauri | 95 | |||||
39. Rättilä Juhani | 95 | |||||
41. Raipalo Antero | 0 | |||||
41. Kåhlman Santeri | 0 | |||||
41. Kåhlman Mauri | 0 | |||||
41. Taponen Seppo | 0 |
Nuoret
G | ||||
1. Vesa Eljas | 670 | |||
2. Vesab Jooa | 400 |