Miehet
6. Maalis | 13. Maalis | 6. Huhti | Yhteensä | ||||
1. | Kählman Santeri | 2 | 5 | 5 | 12 | ||
2. | Soini Urpo | 9 | 3 | 3 | 15 | ||
3. | Eskola Taisto | 0 | 8 | 12 | 20 | ||
3. | Kaikkonen Jari | 7 | 9 | 4 | 20 | ||
5. | Iltanen Risto | 21 | 0 | 2 | 23 | ||
6. | Palovaara Jari | 6 | 6 | 12 | 24 | ||
6. | Soikko Pentti | 5 | 7 | 12 | 24 | ||
7. | Junno Unto | 8 | 23 | 0 | 31 | ||
9. | Väyrynen Jouko | 10 | 11 | 12 | 33 | ||
10. | Malinen Mauri | 4 | 18.5 | 11 | 33.5 | ||
11. | Huttu Jouko | 21 | 2 | 12 | 35 | ||
12. | Viitala Unto | 11 | 14 | 12 | 37 | ||
12. | Halttu Jari | 15 | 10 | 12 | 37 | ||
12. | Piltonen Kari | 21 | 4 | 12 | 37 | ||
12. | Taponen Seppo | 15 | 12 | 10 | 37 | ||
16. | Jussila Miikka | 3 | 23 | 12 | 38 | ||
17. | Perikangas Matti | 13 | 17 | 12 | 42 | ||
17. | Kauppinen Oiva | 15 | 16 | 12 | 43 | ||
19. | Jarmo Vuosalmi | 12 | 20 | 12 | 44 | ||
19. | Halttu Tapani | 15 | 22 | 7 | 44 | ||
19. | Mauri Kählman | 15 | 23 | 6 | 44 | ||
22. | Mansikkamaa Olli | 15 | 18.5 | 12 | 45.5 | ||
23. | Mattila Markku | 21 | 13 | 12 | 46 | ||
24. | Rajala Pekka | 14 | 21 | 12 | 47 | ||
25. | Tuuttu Jari | 21 | 15 | 12 | 48 | ||
26. | Ylisuvanto Jouko | 21 | 23 | 8 | 52 | ||
27. | Tikkanen Ahti | 21 | 23 | 9 | 53 |
Naiset
1. | Kirsinä Leena | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
2. | Eskola Raili | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
3. | Jussila Tarja | 0 | 8 | 4 | 12 | ||
4. | Iltanen Leena | 9 | 0 | 4 | 13 | ||
5. | Kaikkonen Eija | 5 | 5 | 4 | 14 | ||
6. | Vuosalmi Hilkka | 4 | 7 | 4 | 15 | ||
6. | Kaarre Leena | 7 | 8 | 0 | 15 | ||
8. | Raija Pirttikangas | 9 | 4 | 4 | 17 | ||
9. | Junno Helli | 6 | 8 | 4 | 18 | ||
9. | Kuoppala Maija | 9 | 6 | 4 | 19 | ||
11. | Palo Leila | 9 | 8 | 2 | 19 | ||
12. | Särkiaho Pirjo | 8 | 8 | 4 | 20 | ||
12. | Tikkanen Maria | 9 | 8 | 3 | 20 |
Nuoret
1. | Halttu Lenni | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
1. | Halttu Tatu | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
3. | Tuuttu Veli-Matti | 3 | 3 | 0 | 6 |