G | |||||
1.Junno Unto | 1470 | ||||
2. Iltanen Risto | 1255 | ||||
3. Pettinen Juha | 900 | ||||
4. Ylisuvanto Eero | 895 | ||||
5. Salmela Kristian | 800 | ||||
6. Mustonen Teija | 770 | Paras nainen | |||
7. Sunnarborg Kyllikki | 635 | ||||
8. Soini Urpo | 630 | ||||
9. Lahdenperä Pertti | 545 | ||||
10. Kaikkonen Jari | 540 | ||||
11. Kählman Santeri | 500 | ||||
12. Kaarre Leena | 450 | ||||
13. Kåhlman Mauri | 415 | ||||
14. Kortelainen Sirpa | 385 | ||||
15. Halttu Tapani | 370 | ||||
16. Ikonen Airi | 290 | ||||
17. Palosaari Janne | 275 | ||||
18. Leinonen Eero | 265 | ||||
19. Ylisuvanto Jouko | 230 | ||||
20. Kortelainen Pertti | 205 | ||||
21. Jaakola Raija | 190 | ||||
22. Päkkilä Reijo | 180 | ||||
23. Tikkanen Ahti | 160 | ||||
24. Palo Leila | 120 | ||||
25. Taponen Seppo | 95 | ||||
26. Pilkänen Teija | 65 | ||||
27. Tikkanen Maria | 0 | ||||
27. Malinen Mauri | 0 |
Nuoret
G | |||
1. Mustonen Remu | 545 |