Miehet
G | ||||
1 | Mauri Malinen | 2645 | ||
2 | Unto Junno | 1830 | ||
3 | Miikka Jussila | 1650 | ||
4 | Terho Pekkinen | 1005 | ||
5 | Sami Ahtioja | 650 | ||
6 | Oiva Kauppinen | 475 | ||
7 | Tapani Halttu | 70 | ||
8 | Seppo Taponen | 0 | ||
8 | Pentti Soikko | 0 | ||
8 | Risto Iltanen | 0 | ||
8 | Prkka Rajala | 0 | ||
8 | Jari Halttu | 0 |
Naiset
1 | Aune Hietala | 2630 | ||
2 | Eija Kaikkonen | 685 |
Nuoret
1 | Halttu Lenni | 30 | ||
2 | Halttu Tatu | 0 |