1. Osakilpailu Etelä-Portimojärvi
Venekunnat 10 parasta
1 | Iltanen Risti (kippari) Kåhlman Mauri,Malinen Mauri | 50975 | VLKM | |||||
2 | Kreivi Ari (kippari), Korkeaniemi Kimmo | 40200 | ||||||
3 | Hopia Kari(kippari), Uusitalo Jari, Akola Toni | 36230 | ||||||
4 | Jaako Mika (kippari), Lassheikki Eelis | 34645 | ||||||
5 | Hiltunen Aimo (kippari), Tissari Antti | 33490 | ||||||
6 | Sipola Jani (kippari), Sipola Martti, Laanila Mikko | 31320 | ||||||
7 | Huhtanen Timo(kippari), Koskela Kalervo | 31000 | ||||||
8 | Autti Risto(kippari), Kuusela Pekka, Sirviö Petri | 26390 | ||||||
9 | Huhtala Kosti(kippari), Kamsula Vesa | 26265 | VLKM | |||||
10 | Saarelainen Jukka-Pekka (kippari), Yritys Minna | 25800 |
Osallistujia: 30 venekuntaa
Yhteensä kaloja 668,745 kg