Miehet
G | ||||
1 | Pentti Soikko | 13300 | ||
2 | Seppo Ranta | 9565 | ||
3 | Markku Mattila | 6190 | ||
4 | Taisto Eskola | 5665 | ||
5 | Kari Piltonen | 3020 | ||
6 | Olli Mansikkamaa | 2730 | ||
7 | Unto Junno | 1770 | ||
8 | Jari Halttu | 150 | ||
9 | Miikka Jussila | 40 | ||
10 | Terho Pekkinen | 0 | ||
10 | Seppo Taponen | 0 | ||
10 | Oiva Kauppinen | 0 |
Naiset
1 | Eija Kaikkonen | 4250 | ||
2 | Leena Iltanen | 3910 | ||
3 | Leena Kaarre | 3065 | ||
4 | Leila Palo | 410 | ||
5 | Raili Eskola | 345 | ||
6 | Pirjo Särkiaho | 310 | ||
7 | Helli Junno | 0 | ||
7 | Aune Hietala | 0 |
Nuoret
1 | Lenni Halttu | 130 | ||
2 | Tatu Halttu | 0 |