Onki-cup 2. osakilpailu
G | |||||
1. Junno Unto | 1920 | ||||
2. Särkiaho Pirjo | 1490 | Paras nainen | |||
3. Juurikka Elisa | 880 | ||||
4. Jaakola Raija | 715 | ||||
4. Eskola Raili | 600 | ||||
6. Vesa Janne | 505 | ||||
7. Mattila Markku | 485 | ||||
8. Raipalo Antero | 460 | ||||
9. Vesa Jukka | 450 | ||||
10.Taponen Seppo | 435 | ||||
11.Kaarre Leena | 420 | ||||
12.Kaikkonen Eija | 415 | ||||
13.Posti Asta | 410 | ||||
14.Ruuskanen Riitta | 400 | ||||
15.Eskola Taisto | 375 | ||||
16.Soikko Pentti | 355 | ||||
17.Ranta Seppo | 335 | ||||
18.Jaakkonen Erkki | 240 | ||||
19.Mansikkamaa Olli | 155 | ||||
20.Iltanen Leena | 115 | ||||
21.Ahtioja Sami | 110 | ||||
22.Palo Leila | 70 | ||||
23.Tervo Tuula | 0 |
Pisteet 2. osakilpailun jälkeen
Miehet
12.Jun | 12.Jul | Yhteensä | |||||
1. | Soikko Pentti | 0 | 6 | 6 | |||
1. | Mattila Markku | 3 | 3 | 6 | |||
3. | Junno Unto | 7 | 0 | 7 | |||
4. | Ranta Seppo | 2 | 7 | 9 | |||
4. | Eskola Taisto | 4 | 5 | 9 | |||
6. | Vesa Janne | 11 | 2 | 13 | |||
7. | Taponen Seppo | 10 | 4 | 14 | |||
7. | Mansikkamaa Olli | 6 | 8 | 14 | |||
9. | Piltonen Kari | 5 | 10 | 15 | |||
10. | Halttu Jari | 8 | 10 | 18 | |||
11. | Jussila Miikka | 9 | 10 | 19 | |||
12. | Ahtioja Sami | 11 | 9 | 20 | |||
12. | Pekkinen Terho | 10 | 10 | 20 | |||
12. | Kauppinen Oiva | 10 | 10 | 20 |
Naiset
1. | Kaikkonen Eija | 0 | 4 | 4 | |||
2. | Kaarre Leena | 3 | 3 | 6 | |||
2. | Särkiaho Pirjo | 6 | 0 | 6 | |||
4. | Iltanen Leena | 2 | 5 | 7 | |||
4. | Eskola Raili | 5 | 2 | 7 | |||
6. | Palo Leila | 4 | 6 | 10 | |||
7. | Junno Helli | 7 | 7 | 14 | |||
7. | Hietala Aune | 7 | 7 | 14 |
Nuoret
1. | Halttu Lenni | 0 | 0 | ||||
2. | Halttu Tatu | 2 | 2 |